قرعه کدام تیم لیگ قهرمانان اروپا سختتر است؟_سیاه پوش
[ad_1]
نوشته و ویرایش شده توسط مجله سیاه پوش
لیگ قهرمانان اروپا برای یک فصل دیگر بازگشته است. پاریسنژرمن به سرمربیگری لوئیس انریکه به جستوجو نگه داری گفتن قهرمانی خود است، بعد از پیروزی رکوردشکنانه ۵-۰ روبه رو اینتر میلان در فینال دوره قبل، در حالی که تیمهایی همانند رئال مادرید، لیورپول و منچسترسیتی به جستوجو به چالش کشیدن غولهای فرانسوی خواهند می بود.
مبالغ متنوع جایزه مالی لیگ قهرمانان اروپا فصل ۲۰۲۵/۲۶ بر پایه صعود به هر مرحله
در فصل قبل، یوفا تغییرات بسیاری در نحوه برگزاری این رقابتهای برتر اروپایی اعمال کرد: تعداد تیمهای حاضر از ۳۲ به ۳۶ افزایش یافت، رویکرد قدیمی مرحله گروهی کنار گذاشته شد و به جای آن، یک مرحله لیگ معارفه گردید.
آمار کلیدی: از زمان اغاز مسابقات لیگ قهرمانان اروپا – وقتی که این رقابتها «جام باشگاههای اروپا» نام داشت – پیروزی ۵-۰ پاریسنژرمن روبه رو اینتر میلان بزرگترین پیروزی تاریخ این مسابقات در فینال است.
پیروزی فرمت تازه علتشد که این سبک رقابتها به فصل ۲۰۲۵/۲۶ نیز منتقل بشود و قرعهکشی که بعدازظهر پنجشنبه قبل انجام شد، طرفداران را شوقزده کرد. اما کدام تیمها مسیر آسانتری دارند؟ و کدام تیمها با سختترین قرعه در مرحله لیگ روبه رو شدهاند؟
کارشناسان Opta با منفعت گیری از ردهبندی قوت که ۱۳,۰۰۰ تیم جهان را رتبهبندی میکند، یک میانگین امتیاز عینی برای هشت دیدار ابتدایی هر تیم در لیگ قهرمانان فصل تازه اراعه کردهاند – از آسانترین تا دشوارترین.

۱۸ دیدار آسان لیگ قهرمانان اروپا فصل ۲۰۲۵/۲۶
از بین همه تیمهای حاضر، تیم کوچک پافوس که در تابستان جاری با داوید لوئیز، دفاع کننده اسبق لیگ برتر، قرارداد بسته است، آسانترین مسیر را دارد. میانگین امتیاز رقبای این تیم ۸۸.۷ محاسبه شده که با کپنهاگ مشترک است.
برای باشگاههایی که در لیگ برتر انگلیس بازی میکنند، خبرهای خوشی وجود دارد، چون آرسنال، تاتنهام، لیورپول و چلسی مسیر آسانتری برای اغاز فصل ۲۰۲۵/۲۶ خود در رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا دارند.

تیم میکل آرتتا، که یکی از بزرگترین باشگاههایی است که هیچ زمان قهرمان لیگ قهرمانان نشده، سادهترین مسیر را برای عبور از مرحله گروهی و رسیدن به مرحله های حذفی دارد. در واقع، آنها سومین مسیر آسان را در بین ۳۶ تیم حاضر دارند.
اگرچه آرسنال میزبان تیمهایی همانند بایرن مونیخ و اتلتیکو مادرید است، آنها با تیم غیرت قزاقستان که بر پایه ردهبندی قوت Opta در جهان در رتبه ۴۷۴ قرار دارد، در ورزشگاه امارات بازی میکنند و در ادامه باید به قرهباغ سفر کنند تا سه امتیاز بازی روبه رو این تیم آذربایجانی را نیز به دست بیاورند.

یک مسیر مقداری دشوارتر در انتظار تاتنهام، تیم تحت هدایت توماس فرانک است، که باید در هشت بازی ابتدایی خود بعد از قهرمانی در لیگ اروپا، به مصاف پاریسنژرمن، آینتراخت فرانکفورت و موناکو برود. ویارئال و آژاکس نیز به ترتیب در رتبههای پنجم و ششم قرار دارند.
لیورپول و چلسی در رتبههای بعدی قرار دارند، با این که هر دو تیم مسیر نسبتاً سادهای – دستکم روی کاغذ – پیش رو دارند. لیورپول با تیمهایی همانند رئال مادرید، با برگشت ترنت الکساندر-آرنولد به آنفیلد، و اینتر میلان خارج از خانه مواجه میبشود.

تیم انزو مارسکا دارای درجه سختی ۸۹.۹ در رقابتهای این فصل لیگ قهرمانان اروپا است، که با سختی قرعه اینتر میلان، یوونتوس و المپیاکوس برابری میکند. رئال مادرید، قهرمان سریالی لیگ قهرمانان، نیز در اولین فصل تحت هدایت ژابی آلونسو، مسیر نسبتاً آسانی برای رسیدن به مرحله حذفی دارد.

منچسترسیتی به سرمربیگری پپ گواردیولا، که میزبان تیمهایی همانند رئال مادرید، ویارئال، بودو/گلیم و موناکو خواهد می بود، در پی افتخار فرد دیگر در قاره اروپا، در کنار دورتموند، ناپولی، موناکو و بودو/گلیم، فهرست تیمهایی را تکمیل میکنند که روی کاغذ، مسیر هشت بازی ابتدایی آسانتری در مرحله لیگ دارند.
لیست ۱۸ قرعه آسان لیگ قهرمانان اروپا ۲۰۲۵/۲۶
| رتبه | تیم | پات ۱ | پات ۱ | پات ۲ | پات ۲ | پات ۳ | پات ۳ | پات ۴ | پات ۴ | میانگین سختی |
|---|
| ۱ | پافوس | چلسی (خارجی) | بایرن (خانگی) | یوونتوس (خارجی) | ویارئال (خانگی) | المپیاکوس (خارجی) | اسلاویا پراگ (خانگی) | غیرت(خارجی) | موناکو (خانگی) | ۸۸.۷ |
| ۲ | کپنهاگ | بارسلونا (خارجی) | دورتموند (خانگی) | بایر لورکوزن (خانگی) | ویارئال (خارجی) | ناپولی (خانگی) | تاتنهام (خارجی) | غیرت (خانگی) | قرهباغ (خارجی) | ۸۸.۷ |
| ۳ | آرسنال | بایرن (خانگی) | اینتر میلان (خارجی) | اتلتیکو (خانگی) | کلوب بروژ (خارجی) | المپیاکوس (خانگی) | اسلاویا پراگ (خارجی) | اتلتیک بیلبائو (خارجی) | غیرت (خانگی) | ۸۸.۸ |
| ۴ | تاتنهام هاتسپر | دورتموند (خانگی) | پاریسنژرمن (خارجی) | فرانکفورت (خارجی) | ویارئال (خانگی) | بودو/گلیم (خارجی) | اسلاویا پراگ (خانگی) | کپنهاگ (خانگی) | موناکو (خارجی) | ۸۹.۱ |
| ۵ | ویارئال | دورتموند (خارجی) | منچستر سیتی (خانگی) | بایر لورکوزن (خارجی) | یوونتوس (خانگی) | آژاکس (خانگی) | تاتنهام (خارجی) | کپنهاگ (خانگی) | پافوس (خارجی) | ۸۹.۶ |
| ۶ | آژاکس | چلسی (خارجی) | اینتر میلان (خانگی) | بنفیکا (خانگی) | ویارئال (خارجی) | مارسی (خارجی) | المپیاکوس (خانگی) | گالاتاسرای (خانگی) | قرهباغ (خارجی) | ۸۹.۸ |
| ۷ | لیورپول | اینتر میلان (خارجی) | رئال مادرید (خانگی) | اتلتیکو (خانگی) | فرانکفورت (خارجی) | مارسی (خارجی) | پیاسوی (خانگی) | گالاتاسرای (خارجی) | قرهباغ (خانگی) | ۸۹.۹ |
| ۸ | چلسی | بارسلونا (خانگی) | بایرن (خارجی) | آتالانتا (خارجی) | بنفیکا (خانگی) | آژاکس (خانگی) | ناپولی (خارجی) | پافوس (خانگی) | قرهباغ (خارجی) | ۸۹.۹ |
| ۹ | اینتر میلان | دورتموند (خارجی) | لیورپول (خانگی) | آرسنال (خانگی) | اتلتیکو مادرید (خارجی) | آژاکس (خارجی) | اسلاویا پراگ (خانگی) | غیرت(خانگی) | یونیون اسجی (خارجی) | ۸۹.۹ |
| ۱۰ | یوونتوس | دورتموند (خانگی) | رئال مادرید (خارجی) | بنفیکا (خانگی) | ویارئال (خارجی) | بودو/گلیم (خارجی) | اسپورتینگ (خانگی) | موناکو (خارجی) | پافوس (خانگی) | ۸۹.۹ |
| ۱۱ | المپیاکوس | بارسلونا (خارجی) | رئال مادرید (خانگی) | آرسنال (خارجی) | بایر لورکوزن (خانگی) | آژاکس (خارجی) | پیاسوی (خانگی) | غیرت (خارجی) | پافوس (خانگی) | ۸۹.۹ |
| ۱۲ | رئال مادرید | لیورپول (خارجی) | منچستر سیتی (خانگی) | بنفیکا (خارجی) | یوونتوس (خانگی) | مارسی (خانگی) | المپیاکوس (خارجی) | غیرت (خارجی) | موناکو (خانگی) | ۹۰.۰ |
| ۱۳ | اسپورتینگ | بایرن (خارجی) | پاریسنژرمن (خانگی) | کلوب بروژ (خانگی) | یوونتوس (خارجی) | مارسی (خانگی) | ناپولی (خارجی) | اتلتیک بیلبائو (خارجی) | غیرت (خانگی) | ۹۰.۰ |
| ۱۴ | منچستر سیتی | دورتموند (خانگی) | رئال مادرید (خارجی) | بایر لورکوزن (خانگی) | ویارئال (خارجی) | بودو/گلیم (خارجی) | ناپولی (خانگی) | گالاتاسرای (خانگی) | موناکو (خارجی) | ۹۰.۲ |
| ۱۵ | بروسیا دورتموند | اینتر میلان (خانگی) | منچستر سیتی (خارجی) | یوونتوس (خارجی) | ویارئال (خانگی) | بودو/گلیم (خانگی) | تاتنهام (خارجی) | اتلتیک بیلبائو (خانگی) | کپنهاگ (خارجی) | ۹۰.۵ |
| ۱۶ | ناپولی | چلسی (خانگی) | منچستر سیتی (خارجی) | بنفیکا (خارجی) | فرانکفورت (خانگی) | پیاسوی (خارجی) | اسپورتینگ (خانگی) | کپنهاگ (خارجی) | قرهباغ (خانگی) | ۹۰.۵ |
| ۱۷ | موناکو | منچستر سیتی (خانگی) | رئال مادرید (خارجی) | کلوب بروژ (خارجی) | یوونتوس (خانگی) | بودو/گلیم (خارجی) | تاتنهام (خانگی) | گالاتاسرای (خانگی) | پافوس (خارجی) | ۹۰.۶ |
| ۱۸ | بودو/گلیم | دورتموند (خارجی) | منچستر سیتی (خانگی) | اتلتیکو مادرید (خارجی) | یوونتوس (خانگی) | اسلاویا پراگ (خارجی) | تاتنهام (خانگی) | گالاتاسرای (خارجی) | موناکو (خانگی) | ۹۰.۷ |
اکنون داخل ردههای بالاتر سختی میشویم و گمان بزنید چه؟ نیوکاسل یونایتد جزو تیمهای بدشانسی است که در رقابتهای سطح بالای اروپایی شرکت میکند. زاغها– که قرار است با بارسلونا و پاریسنژرمن مواجه شوند – در کل در رده ۳۲ فهرست سختی قرعه قرار گرفتهاند.
در بین این تیمها، بنفیکا هم وجود دارد که با میانگین سختی ۹۰.۷، داخل این مجموعه ۱۸ تیم شده است. غولهای پرتغالی قرار است با چلسی، رئال مادرید و یوونتوس روبرو شوند. گالاتاسرای، به سرمربیگری اوکان بوروک، مقداری مسیر آسانتری در پیش دارد.

تیم کلوب بروژ، که در کنار تیم ترکیهای گالاتاسرای از نظر سختی قرعه قرار دارد، با میانگین سختی ۹۰.۸ بازیهای این فصلش در لیگ قهرمانان اروپا، میخواهد جای پای خود را در فوتبال اروپا محکم کند. بارسلونا یکی از مهمترین مدعیان قهرمانی در این رقابتها است و باید با تیمهایی همانند چلسی، پاریسنژرمن و المپیاکوس مواجه بشود.
هانسی فلیک در این فصل به جستوجو افزودن جامهای زیاد تر به ویترین افتخارات خود است و غولهای لالیگا تیمی دشوار برای ناکامی خواهند می بود. هیچیک از تیمهای آتالانتا، غیرت و قرهباغ – که بهترتیب در ردههای ۲۳، ۲۴ و ۲۵ این فهرست قرار دارند – ناچار نیستند با بارسلونا مواجه شوند.

اتلتیک بیلبائو، که فصل قبل در رقابتهای لیگ اروپا شرکت داشت، با میانگین سختی ۹۱.۰ رقیب ها داخل این مسابقات میبشود؛ این تیم در هشت بازی ابتدایی تورنمنت، با تیمهایی همانند دورتموند، آتالانتا و آرسنال مسابقه خواهد داد.
اینتراخت فرانکفورت باید بدون هوگو اکتیکه، گلزن باهوش خود که به لیورپول مدام، در مرحله اول لیگ قهرمانان اروپا حاضر بشود. آنها در مرحله های ابتدایی رقابت با این تیم انگلیسی مواجه خواهند شد. علاوه بر لیورپول، آنها با بارسلونا و گالاتاسرای هم رقابت خواهند داشت.
بایر لورکوزن به رهبری اریک تنهاگ و اتلتیکو مادرید به سرمربیگری دیهگو سیمئونه، سرنوشت شبیهی دارند، در حالی که مارسی و پیاسوی آیندهوون نیز در مسیر خود تا مرحله های انتهایی رقابتها با مسابقات سختی روبه رو خواهند شد؛ یقیناً اگر بتوانند صعود کنند.

قهرمان جاری رقابتها، پاریسنژرمن، مطابق آمار Opta، دومین مسیر سخت هشت مسابقهای را در پیش دارد. بارسلونا، بایرن مونیخ و بایر لورکوزن همه انها جزو تیمهایی می باشند که تصمیم دارند روبه رو پاریسیها شگفتیساز شوند.
واقعاً باید برای بایرن مونیخ دلسوزی کرد، نه؟ چلسی، پاریسنژرمن و آرسنال جزو تیمهایی می باشند که تیم ونسان کمپانی پیش از مرحله های حذفی با آنها مواجه خواهد شد. با وجود مسیر دشوارشان، انتظار میرود باواریاییها کارکرد زیاد خوبی داشته باشند.
| رده | تیم | پات ۱ | پات ۱ | پات ۲ | پات ۲ | پات ۳ | پات ۳ | پات ۴ | پات ۴ | میانگین سختی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹ | بنفیکا | چلسی (خارج) | رئال مادرید (خانه) | بایر لورکوزن (خانه) | یوونتوس (خارج) | آژاکس (خارج) | ناپولی (خانه) | نیوکاسل (خارج) | قرهباغ (خانه) | ۹۰.۷ |
| ۲۰ | گالاتاسرای | لیورپول (خانه) | منچسترسیتی (خارج) | اتلتیکو مادرید (خانه) | فرانکفورت (خارج) | آژاکس (خارج) | بودو/گلیم (خانه) | موناکو (خارج) | یونیون سن ژیلوآز (خانه) | ۹۰.۸ |
| ۲۱ | کلوب بروژ | بارسلونا (خانه) | بایرن (خارج) | آرسنال (خانه) | آتالانتا (خارج) | مارسی (خانه) | اسپورتینگ (خارج) | غیرت (خارج) | موناکو (خانه) | ۹۰.۸ |
| ۲۲ | بارسلونا | چلسی (خارج) | پاریسنژرمن (خانه) | کلوب بروژ (خارج) | فرانکفورت (خانه) | المپیاکوس (خانه) | اسلاویا پراگ (خارج) | کپنهاگن (خانه) | نیوکاسل (خارج) | ۹۰.۹ |
| ۲۳ | آتالانتا | چلسی (خانه) | پاریسنژرمن (خارج) | کلوب بروژ (خانه) | فرانکفورت (خارج) | مارسی (خارج) | اسلاویا پراگ (خانه) | اتلتیک بیلبائو (خانه) | یونیون سن ژیلوآز (خارج) | ۹۱.۰ |
| ۲۴ | کایرات | اینتر میلان (خارج) | رئال مادرید (خانه) | آرسنال (خارج) | کلوب بروژ (خانه) | المپیاکوس (خانه) | اسپورتینگ (خارج) | کپنهاگن (خارج) | پافوس (خانه) | ۹۱.۲ |
| ۲۵ | قرهباغ | چلسی (خانه) | لیورپول (خارج) | بنفیکا (خارج) | فرانکفورت (خانه) | آژاکس (خانه) | ناپولی (خارج) | اتلتیک بیلبائو (خارج) | کپنهاگن (خانه) | ۹۱.۲ |
| ۲۶ | اتلتیک بیلبائو | دورتموند (خارج) | پاریسنژرمن (خانه) | آرسنال (خانه) | آتالانتا (خارج) | اسلاویا پراگ (خارج) | اسپورتینگ (خانه) | نیوکاسل (خارج) | قرهباغ (خانه) | ۹۱.۶ |
| ۲۷ | اینتراخت فرانکفورت | بارسلونا (خارج) | لیورپول (خانه) | آتالانتا (خانه) | اتلتیکو مادرید (خارج) | ناپولی (خارج) | تاتنهام (خانه) | گالاتاسرای (خانه) | قرهباغ (خارج) | ۹۱.۶ |
| ۲۸ | اسلاویا پراگ | بارسلونا (خانه) | اینتر میلان (خارج) | آرسنال (خانه) | آتالانتا (خارج) | بودو/گلیم (خانه) | تاتنهام (خارج) | اتلتیک بیلبائو (خانه) | پافوس (خارج) | ۹۱.۶ |
| ۲۹ | یونیون سن ژیلوآز | بایرن (خارج) | اینتر میلان (خانه) | آتالانتا (خانه) | اتلتیکو مادرید (خارج) | مارسی (خانه) | پیاسوی (خارج) | گالاتاسرای (خارج) | نیوکاسل (خانه) | ۹۱.۸ |
| ۳۰ | بایر لورکوزن | منچسترسیتی (خارج) | پاریسنژرمن (خانه) | بنفیکا (خارج) | ویارئال (خانه) | المپیاکوس (خارج) | پیاسوی (خانه) | کپنهاگن (خارج) | نیوکاسل (خانه) | ۹۲.۰ |
| ۳۱ | اتلتیکو مادرید | اینتر میلان (خانه) | لیورپول (خارج) | آرسنال (خارج) | فرانکفورت (خانه) | بودو/گلیم (خانه) | پیاسوی (خارج) | گالاتاسرای (خارج) | یونیون سن ژیلوآز (خانه) | ۹۲.۱ |
| ۳۲ | نیوکاسل یونایتد | بارسلونا (خانه) | پاریسنژرمن (خارج) | بایر لورکوزن (خارج) | بنفیکا (خانه) | مارسی (خارج) | پیاسوی (خانه) | اتلتیک بیلبائو (خانه) | یونیون سن ژیلوآز (خارج) | ۹۲.۲ |
| ۳۳ | مارسی | لیورپول (خانه) | رئال مادرید (خارج) | آتالانتا (خانه) | کلوب بروژ (خارج) | آژاکس (خانه) | اسپورتینگ (خارج) | نیوکاسل (خانه) | یونیون سن ژیلوآز (خارج) | ۹۲.۵ |
| ۳۴ | پیاسوی آیندهوون | بایرن (خانه) | لیورپول (خارج) | اتلتیکو (خانه) | بایر لورکوزن (خارج) | ناپولی (خانه) | المپیاکوس (خارج) | نیوکاسل (خارج) | یونیون سن ژیلوآز (خانه) | ۹۲.۶ |
| ۳۵ | پاریسنژرمن | بارسلونا (خارج) | بایرن (خانه) | آتالانتا (خانه) | بایر لورکوزن (خارج) | اسپورتینگ (خارج) | تاتنهام (خانه) | آثلتیک کلاب (خارج) | نیوکاسل (خانه) | ۹۲.۷ |
| ۳۶ | بایرن مونیخ | چلسی (خانه) | پاریسنژرمن (خارج) | آرسنال (خارج) | کلوب بروژ (خانه) | پیاسوی (خارج) | اسپورتینگ (خانه) | پافوس (خارج) | یونیون سن ژیلوآز (خانه) | ۹۲.۹ |
دسته بندی مطالب
[ad_2]